18158407216
聯(lián)系人:唐碧仙
電 話:18158407216
手 機:18158407216
地 址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園二路
郵 編:310000
傳 真:
郵 箱:sales2@hopoocolor.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c152690/
手機網(wǎng)站:m.hopoobaji.com
點擊次數(shù):39 發(fā)布時間:2024/11/4 12:59:34
分光平臺 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) | 亮度測量范圍 | 5-200000lx | |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm | 色溫測量范圍 | 1000-100000K | |
光譜分辨率 | 0.2nm | x,y準確度 | ±0.001 | @標準A光源2856K,照度1000 cd/m2條件下 |
傳感器 | CCD | x,y重復性 | ±0.0005 | |
傳感器陣列點數(shù) | 3648點 | 照度準確度 | ±4%(一) | |
校零方式 | 自動校零 | 顯色性準確度 | ±1.5% | |
積分時間 | 50us-20000ms | 波長準確度 | ±0.5nm | |
LCD顯示屏 | 5寸高清IPS電容觸摸屏 | 波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm | |
分辨率 | 480X854 | AD分辨率 | 16bits,250kSPS | |
量測模式 | 單次 / 連續(xù) | 語言 | 簡體/繁體/英文 | |
曝光模式 | 自動 / 手動 | 文件保存 | 8GB SD Card | |
光譜顯示模式 | 6項可自選顯示參數(shù) | 數(shù)據(jù)輸出接口 | SDCard/USB2.0 | |
光譜分布曲線 | 尺寸(長x寬x高) | 163x81x25.8mm | ||
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) | 探頭窗口 | Ø 10mm | |
圖型顯示模式(左右劃動選擇顯示多種圖型) | CIE1931色度圖 | 重量(含電池) | 500g | |
CIE1960色度圖 | 操作溫度 | 0~35°C | ||
CIE1976色度圖 | 儲存溫度 | -10~40°C | ||
色容差橢圓圖型 | 連續(xù)工作時間 | >10hours | ||
顯色指數(shù)圓型圖 | 電池容量 | 4000mAh | ||
顯色指數(shù)柱狀圖 | 整機結構 | 全鋁合金雕刻 |
原創(chuàng)作者:杭州虹譜光色科技有限公司
掃一掃,關注我們!
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:唐碧仙 聯(lián)系電話:18158407216 ICP備案號:浙ICP備15040053號-6 總訪問量:173312 管理登錄
主營產(chǎn)品:分布光度計,測試燈具配光曲線,光色電綜合測試系統(tǒng),積分球系統(tǒng),眩光測試系統(tǒng),便攜式光譜儀,成像亮度計等等